Основная Информация.
Модель №.
HGF1239
Стандарт
Стандартный
Структура
Гриб-начальник
Операция
Открытого типа
Сертификация
ISO, GS, RoHS, CE
Состояние
Новый
Транспортная Упаковка
стандартная экспортная упаковка
Характеристики
86
Торговая Марка
изменение песни
Происхождение
Zhejiang, China
Производственная Мощность
500 000 шт./месяц
Описание Товара
Введение
LW26S Тип блокировки кнопок switchesare производных LW26 поворотные переключатели. Установлен в оборудование, который требует, чтобы заблокировать переключатель. Это предотвращает несанкционированный presonnel от mis-операции.
LW26S замок типа коммутаторов в соответствии с ГБ 14048.3 и IEC 60947-3.
Технические параметры
Размеры и установки
LW26S Тип блокировки кнопок switchesare производных LW26 поворотные переключатели. Установлен в оборудование, который требует, чтобы заблокировать переключатель. Это предотвращает несанкционированный presonnel от mis-операции.
LW26S замок типа коммутаторов в соответствии с ГБ 14048.3 и IEC 60947-3.
Технические параметры
Описание | LW26S-10 | LW26S-20 | LW26S-25 | LW26S-32 | LW26S-63 | |
Номинальное рабочее напряжение Ue | V | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Номинальной тепловой ток Ith | A | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 |
Номинальный рабочий ток Ie | | | | | | |
AC-21A | A | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 |
AC-22A | A | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 |
AC-23A | A | 7 | 15 | 22 | 30 | 57 |
Питание | P | | | | | |
AC-23A | Квт | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 30 |
Размеры и установки
Описание | Размеры (мм) | Установка (мм) | |||||
A | C | H | L | E | F | G | |
LW26S-10 | 30 | 28 | 8.5 | 71, 5 | Φ16.2 | 18 | 1.9 |
LW26S-20 | 48 | 43 | 15, 6 | 76, 5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-20 | 64 | 43 | 15, 6 | 76, 5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-20 | 64 | 43 | 15, 6 | 76, 5 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
LW26S-25 | 48 | 45.2 | 15, 6 | 83 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-25 | 64 | 45.2 | 15, 6 | 83 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-25 | 64 | 45.2 | 15, 6 | 83 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
LW26S-32F | 48 | 48 | 15, 6 | 86, 5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-32F | 64 | 48 | 15, 6 | 86, 5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-32F | 64 | 48 | 15, 6 | 86, 5 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
Описание | Размеры (мм) | Установка (мм) | |||||
A | C | H | L | E | F | G | |
LW26S-10 | Φ29 | 28 | 8.5 | 71, 5 | Φ16.2 | 18 | 1.9 |
LW26S-20 | Φ39 | 43 | 15, 6 | 76, 5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-20 | Φ39 | 43 | 15, 6 | 76, 5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-20 | Φ39 | 43 | 15, 6 | 76, 5 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
LW26S-25 | Φ39 | 45.2 | 15, 6 | 83 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-25 | Φ39 | 45.2 | 15, 6 | 83 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-25 | Φ39 | 45.2 | 15, 6 | 83 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
LW26S-32F | Φ39 | 45.2 | 15, 6 | 86, 5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-32F | Φ39 | 45.2 | 15, 6 | 86, 5 | Φ22.3 | 24.1 | 3.2 |
LW26S-32F | Φ39 | 45.2 | 15, 6 | 86, 5 | Φ30.5 | 33 | 4.8 |
Описание | Размеры (мм) | Установка (мм) | |||||||||||
A | B | K | C | L | H | S | E | F | G | D1 | D2 | D3 | |
LW26S-20 | 48 | 84 | 24 | 43 | 51, 5 | 32, 5 | 1~4 | 36 | 36 | 40 | Φ8.5 | Φ4.5 | Φ20 |
LW26S-25 | 48 | 84 | 24 | 45.2 | 58 | 32, 5 | 1~4 | 36 | 36 | 40 | Φ8.5 | Φ4.5 | Φ20 |
LW26S-32 | 64 | 112 | 32 | 58 | 72 | 34 | 1~6 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-32F | 48 | 84 | 24 | 48 | 61, 5 | 32, 5 | 1~4 | 36 | 36 | 40 | Φ8.5 | Φ4.5 | Φ20 |
LW26S-63 | 64 | 112 | 32 | 66 | 79 | 34 | 1~6 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
Описание | Размеры (мм) | Установка (мм) | ||||||||||
A | B | K | C | L | H | E | F | G | D1 | D2 | D3 | |
LW26S-20 | 64 | 126.5 | 32 | 43 | 51, 5 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-25 | 64 | 126.5 | 32 | 45.2 | 58 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-32 | 64 | 126.5 | 32 | 58 | 72 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-32F | 64 | 126.5 | 32 | 48 | 61, 5 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |
LW26S-63 | 64 | 126.5 | 32 | 66 | 79 | 34 | 48 | 48 | 48 | Φ10 | Φ4.5 | Φ34 |











