Основная Информация.
Модель №.
JX0007
Применение
подключение
Характер
Высокая Температурные
Вид
Терминал
Процесс производства
Керамическая
Форма
Площадь
Тип интерфейса
AC / DC
готово
остекление или отсутствие остекления
путь
5
сила тока
5 а, 10 а, 15 а, 25 а, 45 а.
цели
для подключения проводки
использование
сбор проволоки
цвет
неглазурованный белый
размер
42*31*27
Транспортная Упаковка
фанерный ящик или картонная коробка
Характеристики
rohs
Торговая Марка
шангтао
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8547100000
Производственная Мощность
50000000 шт. в год
Описание Товара


Керамический соединитель клеммы:
Материал корпуса: Steatite или глинозема, который может иметь высокую температуру.
Техническую работу: горячий нажмите поместить техника, который может управлять требуется допуск к диапазону. Размер - это очень точно.
Необходимые крепежные детали соединительной фитингов, используемых в интерьер линии электрического оборудования - медь. Он может быть оцинкованных, выберите высокое качество оборудования защита окружающей среды фитинги материала, согласуются с RoHS стандарта.
Существует 1-полюсная, 2-полюсная, 3-полюсной. Существуют различные виды таких как ferronickel с покрытием или латуни и нержавеющей стали клеммой датчика ТОЖД.
Мы можем производить и сборка на базе клиентов'Риган quirement. Скорейшего предоставления услуг, разумные цены.
Номинальная сила тока: 5A, 10A, 15A, 30A 50-200A Номинальное напряжение: 110 В 600V
Сила электрического разбивка численности | Поднесите на расстояние 15-20 кв/мм |
Коэффициент линейного расширения | (6.5_8) № |
Терпимость по отношению к размеру | ≤±0,1мм |
Приложение домен | Широко используется в блоке питания подключение,высококачественных разъемы и гнезда для специальных отраслевых,питание,трансформатора, щиток приборов,телевизор,autocar ect.Она является идеальным выбором для клиентов в различных отраслях промышленности. |
Пункт | Согласно спецификации | Материал | Длина | Ширина | Высота/толщина | Ампер в |
Керамический соединитель (обычная) | Один провод,два отверстия(малых два отверстия) | Обычная керамические | 20 | 10 | 13 | 5 A |
Большой два отверстия | Обычная керамические | 10 A | ||||
Малые четыре отверстия | Обычная керамические | 21 | 21 | 15 | 5 A | |
Большой четыре отверстия | Обычная керамические | 32 | 28 | 22 | 10 A | |
Малые пять отверстий | Обычная керамические | 28 | 21 | 14 | 5 A | |
Большой пять отверстий | Обычная керамические | 36 | 29 | 21 | 10 A | |
Малые шесть отверстий | Обычная керамические | 28 | 21 | 16 | 5 A | |
Большой шесть отверстий | Обычная керамические | 37 | 29 | 21 | 10 A | |
Керамический соединитель(высокая частота) | Один провод,два отверстия(малых два отверстия) | Высокая частота керамические | 18 | 9 | 13 | 5 A |
Большой два отверстия | Высокая частота керамические | 27 | 15 | 19 | 10 A | |
Малые пять отверстий | Высокая частота керамические | 20 | 18 | 15 | 5 A | |
Большой пять отверстий | Высокая частота керамические | 30 | 27 | 19 | 10 A | |
Средних пять отверстий | Высокая частота керамические | 29 | 21 | 14 | 5 A | |
Малые шесть отверстий | Высокая частота керамические | 5 A | ||||
Малые восемь отверстий | Высокая частота керамические | 5 A | ||||
Большой шесть отверстий | Высокая частота керамические | 36 | 30 | 20 | 10 A | |
Большой восемь отверстий | Высокая частота керамические | 52 | 30 | 21 | 20A | |
Большого размера большой пять отверстий | Высокая частота керамические | 42 | 31 | 26 | 30A | |
Размер XL большой пять отверстий | Высокая частота керамические | 45 | 34 | 30 | 50A | |
Два провода подключения заднего ряда цилиндров | Высокая частота керамические | 32 | 23 | 12 | 20-30A |


