- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Сертификации
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Датчик уровня давления — это прибор, который принимает переменные давления для пропорционального преобразования в стандартные выходные сигналы. Он может преобразовывать физические параметры давления, такие как газ и жидкость, воспринимаемые датчиками тензодатчика, в стандартные электрические сигналы (например, 4–20 мА пост. Тока и т.д.), вторичные приборы, такие как устройство сигнализации подачи, Регистратор и регулятор используются для измерения, индикации и настройки процесса. Датчик давления является наиболее распространенным датчиком в промышленной практике. Широко используется в различных промышленных условиях самоконтроля, включая охрану водных ресурсов, гидроэнергетику, железнодорожный транспорт, интеллектуальное строительство, производство самоконтроль, аэрокосмическая промышленность, промышленность, нефтехимия, нефтеперерабатывающей электроэнергия, корабль, машинный инструмент, трубопровод и многие другие отрасли промышленности.
UI-PT124B приняла зажимную диафрагму особой конструкции, чтобы не повредить мембрану заподлицо твердый песок испытанной среды. Компактная конфигурация, коррозионная стойкость, ударопрочность, компенсация температуры в широком диапазоне. Он был оборудован взрывозащищенным корпусом с ЖК-дисплеем.
Применение:
1. Полиэстер.
2. Изготовление бумаги.
3. Изготовление краски.
4. Фармацевтическая промышленность.
Функция:
1. Плоская диафрагма специального дизайна.
2. Взрывозащищенный корпус с ЖК-дисплеем.
3. Искробезопасный.
4. Компактная конфигурация, простота установки.
5. Коррозионная стойкость, ударопрочность.
6. Компенсация температуры в широком диапазоне.
| Диапазон | 0….10бар до 0….350бар |
| Точность | 0.5%FS/0.05%FS/0.075%FS |
| Линейный | 0.02 % FS |
| Избыточное давление | 150 % FS |
| Выход | 4 мА,RS485,HART,импульс |
| Входное напряжение | 24 (12 В) ПОСТ. ТОКА |
| Температура эксплуатации | ОТ -40 ДО 125°C. |
| Температурной компенсации | -10-70 °C. |
| Класс взрывоопасности | ExibII CT4 |
| Электрический разъем | Клеммная колодка |
| Разъем для технологического процесса | Зажим, фланец, резьба |
| Технические параметры | ||||||||||
| Диапазон измерения | См. таблицу кодов ниже | |||||||||
| Диапазон перегрузки | 150 % FS | |||||||||
| Точность | 0.1%,0.2%,0.5% | |||||||||
| Линейность | ±0.2% | |||||||||
| Повторяемость | ≤±0,075FS | |||||||||
| Стабильности | >0.1%FS/год | |||||||||
| Температурный эффект | <±0.01 % FS/c. | |||||||||
| Время отклика | <1 мс (10..90%FS) | |||||||||
| Источник питания | 10..30В DC (3-ПРОВОДНОЙ 14..30В) | |||||||||
| Нагрузка | ≥10KΩ(0..10В),≥5KΩ(1..5В) | |||||||||
| (UB-10)В/ 0,02A (4..20МА) | ||||||||||
| Электрическая защита | Защита от перегрузки/обратной фазы | |||||||||
| Температурной компенсации | -10..80С | |||||||||
| Средняя температура | -10..80С | |||||||||
| Температура хранения | -40..125°C. | |||||||||
| Степень защиты | IP65 | |||||||||
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 304 | |||||||||
| Прикоснитесь к жидкому материалу | Нержавеющая сталь 316L | |||||||||
| Уплотнение | Фторкаучук | |||||||||
| Вес | 0,10 кг | |||||||||
| Электрическое соединение | Шельман | |||||||||
| Таблица выбора | ||||||||||
| P200S- | ГБ1 | А | G14 | М4 | Б) | /HT | Подробнее | |||
| P200S- | Датчик давления P200 | |||||||||
| ГБ1 | Диапазон: Давление манометра 0 бар | |||||||||
| АБ1 | Диапазон: Абсолютное давление 0 бар | |||||||||
| Н1 | Диапазон: Абсолютное давление -1..1 бар | |||||||||
| А | Класс точности 0.1 | |||||||||
| Б) | Класс точности 0.2 | |||||||||
| C | Класс точности 0.5 | |||||||||
| N14 | Поток соединения процесса A=NPT1/4 | |||||||||
| N12 | Поток соединения процесса A=NPT1/2 | |||||||||
| G14 | Поток соединения процесса A=G1/4 | |||||||||
| G12 | Поток соединения процесса A=G1/2 | |||||||||
| M20 | Резьба для технологического соединения A=M20 | |||||||||
| М4 | 4..20mA выход | |||||||||
| V1 | 1..5В выход | |||||||||
| Б) | Электрическое соединение Hirschmann | |||||||||
| - | Стандартизованный тип | |||||||||
| HT (ВЫСОКОЕ) | Высокая температура (дополнительно) | |||||||||
| ОК. | Тип антикоррозионной защиты (дополнительно) | |||||||||
| С. | Тип работоспособности необязателен | |||||||||


