Основная Информация.
Модель №.
TM-RN
Применение
Проведение Электричества
Характер
Высокая Температурные
Вид
Терминал
Процесс производства
Холодная штамповка
Форма
кольцо
Тип интерфейса
стандарт
Сертификация
UL, reach, rohs
Марка
да
чистота меди
>99.9%
покрытие
олово
размер
1.5-60(мм2)
диапазон проводов
0.5-60(мм2)
Транспортная Упаковка
100 шт./упаковка или по заказу
Характеристики
ul
Торговая Марка
да
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8536900000
Производственная Мощность
500, 000 шт./мес
Описание Товара
| Стандартные Non-Insulated Тин покрытием типа звонка медных проводов Обжать клеммы с UL

Технические характеристики:
Материал: Высокая электропроводность меди с BS2871
Чистоты: >99,9%
Покрытие: Тин
Сертификат: UL
Сертификат UL:

Комплект фотографий:
Связанные продукты
Компания сертификаты:
Мастерской и склада:
Международная выставка:
Европе продаж и склада:
Китай управления и производственной базы:
Информация о компании:
Если вам нужна более подробная информация, можно найти на нашем сайте easesh.en.made-in-china.com

Технические характеристики:
Материал: Высокая электропроводность меди с BS2871
Чистоты: >99,9%
Покрытие: Тин
Сертификат: UL
Простота код | Размер | Φ | D | D | W | L | B | T | Провод диапазон |
(Мм)2 | |||||||||
TM-RN-1.5/3 | 1.5 | 3.7 | 3.4 | 1.7 | 5.5 | 11.5 | 4.5 | 0,8 | 22~16AWG 0.5~1.5мм2 |
TM-RN-1.5/3A | 3.2 | 5.5 | 11.5 | 4.5 | |||||
TM-RN-1.5/3M | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 4.5 | |||||
TM-RN-1.5/4 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 4.5 | |||||
TM-RN-1.5/4M | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 4.5 | |||||
TM-RN-1.5/5 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 4.5 | |||||
TM-RN-1.5/6 | 6.4 | 11.6 | 21,7 | 4.5 | |||||
TM-RN-1.5/8 | 8.4 | 11.6 | 21,7 | 4.5 | |||||
TM-RN-1.5/10 | 10.5 | 13.6 | 26.0 | 4.5 | |||||
TM-RN-2.5/3 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | 2.3 | 8.5 | 16.8 | 4.8 | 0,8 | 16~14AWG 1.5~2.5мм2 |
TM-RN-2.5/3A | 3.2 | 8.5 | 16.8 | 4.8 | |||||
TM-RN-2.5/3M | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 4.8 | |||||
TM-RN-2.5/4 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 4.8 | |||||
TM-RN-2.5/4M | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 4.8 | |||||
TM-RN-2.5/5 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 4.8 | |||||
TM-RN-2.5/6 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 4.8 | |||||
TM-RN-2.5/7 | 7.1 | 12.0 | 21.8 | 4.8 | |||||
TM-RN-2.5/8 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 4.8 | |||||
TM-RN-2.5/10 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 4.8 | |||||
TM-RN-4/4 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 3.2 | 9.5 | 20.0 | 6.8 | 0,8 | 14~12AWG 2.5~4мм2 |
TM-RN-4/5 | 5.3 | 9.5 | 20.0 | 6.8 | |||||
TM-RN-4/6 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 6.8 | |||||
TM-RN-4/8 | 8.4 | 12.0 | 21.4 | 6.8 | |||||
TM-RN-6/3 | 6.0 | 3.7 | 5.6 | 3.5 | 9.5 | 19.8 | 6.8 | 1.0 | 12~10AWG 4~6мм2 |
TM-RN-6/4 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 6.8 | |||||
TM-RN-6/5 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 6.8 | |||||
TM-RN-6/6 | 6.4 | 12.0 | 25.8 | 6.8 | |||||
TM-RN-6/6S | 6.4 | 12.0 | 22,5 | 6.8 | |||||
TM-RN-6/8 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 6.8 | |||||
TM-RN-6/10 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 6.8 | |||||
TM-RN-10/3 | 10.0 | 3.7 | 7.0 | 4.5 | 10.0 | 21.0 | 8.0 | 1.15 | 10~8AWG 6~10мм2 |
TM-RN-10/4 | 4.3 | 10.0 | 21.0 | 8.0 | |||||
TM-RN-10/5 | 5.3 | 10.0 | 21.0 | 8.0 | |||||
TM-RN-10/6 | 6.4 | 11.0 | 22,5 | 8.0 | |||||
TM-RN-10/8 | 8.4 | 14.0 | 27.0 | 8.0 | |||||
TM-RN-10/10 | 10.5 | 18.0 | 30.0 | 8.0 | |||||
TM-RN-10/13 | 13.0 | 18.0 | 30.0 | 8.0 | |||||
TM-RN-16/5 | 16.0 | 5.3 | 8.5 | 5.9 | 11.0 | 25.5 | 11.0 | 1.2 | 8~6AWG 10~16мм2 |
TM-RN-16/6 | 6.4 | 11.0 | 25.5 | 11.0 | |||||
TM-RN-16/8 | 8.4 | 14.0 | 31.0 | 11.0 | |||||
TM-RN-16/ | 10.5 | 18.0 | 33.0 | 11.0 | |||||
TM-RN-16/13 | 13.0 | 18.0 | 33.0 | 11.0 | |||||
TM-RN-25/6 | 25.0 | 6.4 | 11.0 | 7.8 | 12.0 | 31.0 | 11.0 | 1.5 | 6~4AWG 16~25мм2 |
TM-RN-25/8 | 8.4 | 16.0 | 34.0 | 11.0 | |||||
TM-RN-25/10 | 10.5 | 18.0 | 35.0 | 11.0 | |||||
TM-RN-25/13 | 13.0 | 18.0 | 35.0 | 11.0 | |||||
TM-RN-40/6 | 40.0 | 6.4 | 13.0 | 9.6 | 15.3 | 37.7 | 14.0 | 1.6 | 4~2AWG 25~40мм2 |
TM-RN-40/8 | 8.4 | 15.3 | 37.7 | 14.0 | |||||
TM-RN-40/10 | 10.5 | 15.3 | 37.7 | 14.0 | |||||
TM-RN-40/13 | 13.0 | 22.0 | 43.0 | 14.0 | |||||
TM-RN-60/8 | 60.0 | 8.4 | 15.3 | 11.9 | 22.0 | 44.0 | 17.0 | 1.7 | 2~0AWG 40~60мм2 |
TM-RN-60/10 | 10.5 | 22.0 | 44.0 | 17.0 | |||||
TM-RN-60/12 | 13.0 | 22.0 | 44.0 | 17.0 | |||||
TM-RN-1.5/3нам | 1.5 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 6.6 | 17.9 | 6.5 | 0,76 | 22~16AWG 0.5~1.5мм2 |
TM-RN-1.5/4нам | 4.4 | 8.0 | 18.7 | 6.5 | |||||
TM-RN-1.5/5нам | 5.0 | 8.0 | 19,0 | 6.5 | |||||
TM-RN-1.5/6нам | 6.8 | 11.8 | 23.6 | 6.5 | |||||
TM-RN-2.5/3нам | 2.5 | 3.7 | 4.0 | 2.3 | 8.0 | 20.2 | 6.5 | 0,8 | 16~14AWG 1.5~2.5мм2 |
TM-RN-2.5/4нам | 4.4 | 8.0 | 20.2 | 6.5 | |||||
TM-RN-2.5/5нам | 5.0 | 8.0 | 20.2 | 6.5 | |||||
TM-RN-2.5/6нам | 6.4 | 11.8 | 23,5 | 6.5 | |||||
TM-RN-2.5/8нам | 8.4 | 11.8 | 23,5 | 6.5 | |||||
TM-RN-2.5/10нам | 10.0 | 13.5 | 24.3 | 6.5 | |||||
TM-RN-6/4нам | 6.0 | 4.4 | 5.6 | 3.5 | 9.4 | 22.85 | 6,75 | 1.0 | 12~10AWG 4~6мм2 |
TM-RN-6/5нам | 5.0 | 9.4 | 22.85 | 6,75 | |||||
TM-RN-6/6нам | 6.8 | 13.3 | 25.3 | 6,75 | |||||
TM-RN-6/8нам | 8.4 | 13.3 | 25.7 | 6,75 | |||||
TM-RN-6/10нам | 10.0 | 15.0 | 26.8 | 6,75 | |||||
TM-RN-6/12нам | 13.2 | 18.2 | 28.5 | 6,75 |
Сертификат UL:

Комплект фотографий:

Связанные продукты

Мастерской и склада:



Международная выставка:

Европе продаж и склада:

Китай управления и производственной базы:

Информация о компании:
Простота, основанная в 1996, ведущим производителем в Европе и Китае для кабеля и Аксессуары светильников. Совершенно позитивный деловой подход и целеустремленность в политику и высокое качество принятия решений из Китая имеет ключевое значение для наших дальнейших успехов. С сильным сосредоточить свое внимание на качество продукции, больших инвестиций был madein конструкции инструментальной плиты и пресс-форм для нашей группы производителей. Строго сырья контроля и оценки гарантирует соответствие наших массового производства. Все производство осуществляется в соответствии с ISO 9001, причем большинство из них в соответствии с RoHS, достижения и сертифицированы UL, VDE и облегчения принятия решений IMQ продуктов на зависть многим конкурентам. Преимущественно на электрические OEM рынков, наш опыт и удовлетворить потребности тех компаний, которые признают преимущества использования внешнего подряда продуктов от лишних хлопот, свободной от одного поставщика службы, в результате чего им сконцентрироваться на своей основной бизнес. С нашей всеобъемлющей системы контроля качества и удобства обеспечивает соответствие всех изготовителей оборудования производства из контейнера для контейнерных перевозок на протяжении многих лет. |
Если вам нужна более подробная информация, можно найти на нашем сайте easesh.en.made-in-china.com